| 2 cuotas de $55.384,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.769,23 |

Tocá tu marca para ver las medidas. Son de la prenda apoyada plana (la mitad del contorno): multiplicá cintura y cadera x 2 para compararlas con tu cuerpo. Al ser rígido, la tela no estira: elegí el talle cuya medida sea igual o mayor a la tuya. Es un modelo de cadera ancha. Guía base: Cenitho.
| TALLE | CINTURA | CADERA | LARGO |
| 34 | 36 cm | 51 cm | 108 cm |
| 36 | 37 cm | 53 cm | 109 cm |
| 38 | 38 cm | 55 cm | 110 cm |
| 40 | 39 cm | 57 cm | 110 cm |
| 42 | 40 cm | 59 cm | 111 cm |
| 44 | 42 cm | 61 cm | 111 cm |
| 46 | 44 cm | 63 cm | 112 cm |
| 48 | 46 cm | 65 cm | 112 cm |
| 50 | 49 cm | 67 cm | 113 cm |
| 52 | 51 cm | 69 cm | 113 cm |
| 54 | 53 cm | 71 cm | 114 cm |
| 56 | 56 cm | 73 cm | 114 cm |
| 58 | 59 cm | 75 cm | 115 cm |
| 60 | 63 cm | 77 cm | 115 cm |
| TALLE | CINTURA | CADERA | LARGO |
| 34 | 39 cm | 54 cm | 111 cm |
| 36 | 40 cm | 56 cm | 112 cm |
| 38 | 41 cm | 58 cm | 113 cm |
| 40 | 42 cm | 60 cm | 113 cm |
| 42 | 43 cm | 62 cm | 114 cm |
| 44 | 45 cm | 64 cm | 114 cm |
| 46 | 47 cm | 66 cm | 115 cm |
| 48 | 49 cm | 68 cm | 115 cm |
| 50 | 52 cm | 70 cm | 116 cm |
| 52 | 54 cm | 72 cm | 116 cm |
| 54 | 56 cm | 74 cm | 117 cm |
| 56 | 59 cm | 76 cm | 117 cm |
| 58 | 62 cm | 78 cm | 118 cm |
| 60 | 66 cm | 80 cm | 118 cm |
| TALLE | CINTURA | CADERA | LARGO |
| 34 | 33 cm | 48 cm | 105 cm |
| 36 | 34 cm | 50 cm | 106 cm |
| 38 | 35 cm | 52 cm | 107 cm |
| 40 | 36 cm | 54 cm | 107 cm |
| 42 | 37 cm | 56 cm | 108 cm |
| 44 | 39 cm | 58 cm | 108 cm |
| 46 | 41 cm | 60 cm | 109 cm |
| 48 | 43 cm | 62 cm | 109 cm |
| 50 | 46 cm | 64 cm | 110 cm |
| 52 | 48 cm | 66 cm | 110 cm |
| 54 | 50 cm | 68 cm | 111 cm |
| 56 | 53 cm | 70 cm | 111 cm |
| 58 | 56 cm | 72 cm | 112 cm |
| 60 | 60 cm | 74 cm | 112 cm |
GUÍA DE MEDIDAS CORPORALES
Compará tus medidas para encontrar el talle que mejor se adapte a vos.
| TALLE | CINTURA | CADERA |
| 34 | 65–68 cm | 88–92 cm |
| 36 | 69–73 cm | 93–95 cm |
| 38 | 74–77 cm | 96–99 cm |
| 40 | 78–81 cm | 100–103 cm |
| 42 | 82–84 cm | 104–106 cm |
| 44 | 85–88 cm | 108–110 cm |
| 46 | 89–92 cm | 111–114 cm |
| 48 | 93–96 cm | 115–118 cm |
| 50 | 97–100 cm | 119–122 cm |
| 52 | 101–105 cm | 124–128 cm |
| 54 | 106–109 cm | 127–132 cm |
| 56 | 110–115 cm | 133–137 cm |
| 58 | 116–120 cm | 138–143 cm |
| 60 | 121–130 cm | 144–150 cm |
¿CÓMO TOMAR TUS MEDIDAS?
Cintura
Medí el contorno de tu cintura a la altura del ombligo.
Cadera
Medí el contorno de la parte más ancha de la cadera.
♡ IMPORTANTE
Las medidas son orientativas y pueden variar aproximadamente 3 cm entre distintos modelos.
Para brindarte mayor seguridad al comprar, medimos cada prenda individualmente antes de despacharla.
Te recomendamos comparar tus medidas corporales con ambas guías antes de elegir tu talle.
