| 2 cuotas de $48.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.000,00 |

Tocá tu marca para ver las medidas. Son de la prenda apoyada plana y sin estirar (la mitad del contorno): multiplicá cintura y cadera x 2 para compararlas con tu cuerpo. Al ser elastizado.
Largo aproximado: en general mide de 114 a 117 cm. En los modelos crop mide menos.
| TALLE | CINTURA | CADERA |
| 34 | 30 cm | 44 cm |
| 36 | 32 cm | 45 cm |
| 38 | 34 cm | 46 cm |
| 40 | 36 cm | 47 cm |
| 42 | 38 cm | 49 cm |
| 44 | 40 cm | 50 cm |
| 46 | 40 cm | 52 cm |
| 48 | 42 cm | 53 cm |
| 50 | 44 cm | 54 cm |
| 52 | 46 cm | 55 cm |
| 54 | 48 cm | 57 cm |
| 56 | 50 cm | 59 cm |
| 58 | 52 cm | 61 cm |
| 60 | 54 cm | 63 cm |
| TALLE | CINTURA | CADERA |
| 34 | 33 cm | 47 cm |
| 36 | 35 cm | 48 cm |
| 38 | 37 cm | 49 cm |
| 40 | 39 cm | 50 cm |
| 42 | 41 cm | 52 cm |
| 44 | 43 cm | 53 cm |
| 46 | 43 cm | 55 cm |
| 48 | 45 cm | 56 cm |
| 50 | 47 cm | 57 cm |
| 52 | 49 cm | 58 cm |
| 54 | 51 cm | 60 cm |
| 56 | 53 cm | 62 cm |
| 58 | 55 cm | 64 cm |
| 60 | 57 cm | 66 cm |
| TALLE | CINTURA | CADERA |
| 34 | 27 cm | 41 cm |
| 36 | 29 cm | 42 cm |
| 38 | 31 cm | 43 cm |
| 40 | 33 cm | 44 cm |
| 42 | 35 cm | 46 cm |
| 44 | 37 cm | 47 cm |
| 46 | 37 cm | 49 cm |
| 48 | 39 cm | 50 cm |
| 50 | 41 cm | 51 cm |
| 52 | 43 cm | 52 cm |
| 54 | 45 cm | 54 cm |
| 56 | 47 cm | 56 cm |
| 58 | 49 cm | 58 cm |
| 60 | 51 cm | 60 cm |
GUÍA DE MEDIDAS CORPORALES
Compará tus medidas para encontrar el talle que mejor se adapte a vos.
| TALLE | CINTURA | CADERA |
| 34 | 65–68 cm | 88–92 cm |
| 36 | 69–73 cm | 93–95 cm |
| 38 | 74–77 cm | 96–99 cm |
| 40 | 78–81 cm | 100–103 cm |
| 42 | 82–84 cm | 104–106 cm |
| 44 | 85–88 cm | 108–110 cm |
| 46 | 89–92 cm | 111–114 cm |
| 48 | 93–96 cm | 115–118 cm |
| 50 | 97–100 cm | 119–122 cm |
| 52 | 101–105 cm | 124–128 cm |
| 54 | 106–109 cm | 127–132 cm |
| 56 | 110–115 cm | 133–137 cm |
| 58 | 116–120 cm | 138–143 cm |
| 60 | 121–130 cm | 144–150 cm |
¿CÓMO TOMAR TUS MEDIDAS?
Cintura
Medí el contorno de tu cintura a la altura del ombligo.
Cadera
Medí el contorno de la parte más ancha de la cadera.
♡ IMPORTANTE
Las medidas son orientativas y pueden variar aproximadamente 3 cm entre distintos modelos.
Para brindarte mayor seguridad al comprar, medimos cada prenda individualmente antes de despacharla.
Te recomendamos comparar tus medidas corporales con ambas guías antes de elegir tu talle.
